Descripción
Modelo | COXDPI-13 B |
Capacidad a nivel del mar (L/min) | 13 |
Capacidad a 2200 metros a nivel del mar (L/min) | 10 |
Recomendación por no. de servicios* | 2 |
Frente (cm) | 35 |
Fondo (cm) | 18.5 |
Peso solo producto (kg) | 14.8 |
Alto caja x ancho x profundidad (cm) | 71x41x24 |
Carga térmica (kW) | 17.44 |
Eficiencia promedio (%) | Gas L.P. 92 • Gas Nat. 90 |
Tipo de control para temperatura | perilla y display digital |
Flujo mínimo de encendido (L/min) | 2.5 a 3.2 |
Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm) | 116 |
Tipo de gas | L.P. y Natural |
Recubrimiento exterior | Pintura horneada, aplica para todos los modelos |
Válvula de alivio (psi) | Incluida, aplica para todos los modelos |
Garantía | 3 años de garantía total |
Tipo de encendido | Automático por demanda de agua |
Incremento de temperatura (salida-entrada) ºC | 25, aplica para todos los modelos |
Presiòn Hidrostatica | 0,0098 (0,098) |
Conexión de gas mm (in) | 13 (½”) |
Longitud mínima del ducto para instalación (mm)*** | 500, aplica para todos los modelos |
Conexión de entrada y salida de agua mm (in) | 13 (½”) |
Voltaje de alimentación (VCD) | Utiliza 2 pilas tipo “D” (1,5 V) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.